| CLIQUEZ SUR LE NOM POUR RETROUVER LA FICHE INDIVIDUELLE | ||||||
| NOM Prénom | Année | N° de Licence | Cat. | |||
| ALIZARD NELIAN | 2020 | 2693125 | BB | |||
| BENICOURT NINO | 2021 | 2661767 | BB | |||
| CLICHET ROBIN | 2019 | 2547627 | BB | |||
| DEBIENNE MARTIN | 2019 | 2490406 | BB | |||
| DELHORBE AUGUSTIN | 2020 | 2693123 | BB | |||
| DUPUIS ALPHA | 2020 | 2689044 | BB | |||
| GALLO RAPHAEL | 2019 | 2571432 | BB | |||
| HANQUIER BAPTISTE | 2020 | 2723200 | BB | |||
| HANQUIER MARTIN | 2019 | 2567045 | BB | |||
| HARIR ISAAC | 2020 | 2645076 | BB | |||
| LEFEVRE DIEGO | 2019 | 2651652 | BB | |||
| LEPREUX SACHA | 2020 | 2715139 | BB | |||
| LEROY ENZO | 2019 | 2675325 | BB | |||
| LOUCIF KYLIAN | 2019 | 2693861 | BB | |||
| MAAROF RIM | 2019 | 2708084 | BB | |||
| MARTIGNY ROBIN AARON | 2019 | 2680263 | BB | |||
| MIEGE VICTOR | 2020 | 2649505 | BB | |||
| PLUVINAGE VIOLETTE | 2019 | 2588741 | BB | |||
| URUNDAI YASMINE | 2019 | 2571390 | BB | |||
| ATAGUEMA HANZO | 2017 | 2490364 | EA | |||
| BENICOURT MAEL | 2017 | 2402213 | EA | |||
| BOITELET LOUISE | 2017 | 2653859 | EA | |||
| BRADIER ELOISE | 2017 | 2649196 | EA | |||
| CARLU ROBIN | 2017 | 2302703 | EA | |||
| CAUMARTIN TITOUAN | 2018 | 2708085 | EA | |||
| CHECINSKY JEANNE | 2017 | 2661771 | EA | |||
| CHENOT LINA | 2016 | 2680255 | EA | |||
| DUBIGNY JASMIN NINO | 2017 | 2647767 | EA | |||
| GALLO SACHA | 2017 | 2571431 | EA | |||
| GOBEAUX ABYGAELLE | 2018 | 2636784 | EA | |||
| GOBLET LISE | 2018 | 2675299 | EA | |||
| GOSSE ALICE | 2017 | 2689056 | EA | |||
| HANQUIER ANTOINE | 2018 | 2465666 | EA | |||
| HAUTION LYLIAN | 2017 | 2671040 | EA | |||
| HAVY CARPENTIER DASTANN | 2016 | 2670897 | EA | |||
| LABREVOIR THIBAULT | 2018 | 2670916 | EA | |||
| LAHAYE AMBRE | 2016 | 2420338 | EA | |||
| LANVIN FOUCHET HAYDEN | 2017 | 2671035 | EA | |||
| LAURENT KYLLIE | 2017 | 2682765 | EA | |||
| LEFEBVRE ZELIE | 2018 | 2668101 | EA | |||
| LESAGE MAELYS | 2018 | 2682767 | EA | |||
| LETOFFE LOLA | 2016 | 2667927 | EA | |||
| MATHIAS CHARLOTTE | 2017 | 2380616 | EA | |||
| PAWTOWSKI ANDREA | 2016 | 2645078 | EA | |||
| PIAZZA-ROUQUIER CAMILLIA | 2017 | 2647769 | EA | |||
| PIAZZA-ROUQUIER LOUISA | 2016 | 2647770 | EA | |||
| PLUVINAGE SWANN | 2017 | 2515585 | EA | |||
| QUAEYBEUR SIMON | 2018 | 2474091 | EA | |||
| VALOGNES EMMA | 2017 | 2693855 | EA | |||
| VIVIEN THEA | 2017 | 2327595 | EA | |||
| WAFFLART CLEMENTINE | 2017 | 2693095 | EA | |||
| ZUCCONI MAKOWSKI ANASTASYA | 2018 | 2725315 | EA | |||
| ANDRAL INAYA | 2015 | 2647749 | PO | |||
| ANTONCZYK LOGAN | 2015 | 2582920 | PO | |||
| BOCQUET LUCIE | 2014 | 2659603 | PO | |||
| BODUSSO EMILIA | 2015 | 2515592 | PO | |||
| BOURDAUDHUI GUYOT HECTOR | 2015 | 2509650 | PO | |||
| BROTONNE YANIS | 2014 | 2497732 | PO | |||
| CORDIER FAUSTINE | 2015 | 2554550 | PO | |||
| DAUDRE LOLA | 2014 | 2700328 | PO | |||
| DE ALMEIDA NINE | 2014 | 2645077 | PO | |||
| DE ALMEIDA TARA | 2015 | 2726263 | PO | |||
| DE PINHO MOTA VICTOR | 2015 | 2433057 | PO | |||
| DEBIENNE AILYS | 2015 | 2348577 | PO | |||
| DELPHIN KYLLIAN | 2014 | 2659572 | PO | |||
| DELVOYE JADE | 2014 | 2537032 | PO | |||
| DIARD JEAN | 2015 | 2649199 | PO | |||
| DIOUY MARTIN | 2015 | 2636802 | PO | |||
| DOCHE MAELY | 2015 | 2456911 | PO | |||
| FAUVETTE JUDITH | 2014 | 2574377 | PO | |||
| FLAMENT FLORINE | 2015 | 2481587 | PO | |||
| GAITE LUCIE | 2014 | 2647779 | PO | |||
| GILLES LUCAS | 2015 | 2456920 | PO | |||
| GOBEAUX HAYDEN | 2014 | 2247735 | PO | |||
| HANQUIER MARGOT | 2015 | 2181018 | PO | |||
| HECART ELOUAN | 2015 | 2200477 | PO | |||
| LECUYER LUCAS | 2015 | 2653127 | PO | |||
| LEFEBVRE IRINA | 2014 | 2670802 | PO | |||
| LEFEVRE KATALEYA | 2014 | 2554544 | PO | |||
| LEMAIRE JEANNE | 2014 | 2275400 | PO | |||
| MACRA ANAELLE | 2014 | 2507646 | PO | |||
| MACRA LIZY | 2014 | 2478507 | PO | |||
| MANSART NOLAN | 2014 | 2201648 | PO | |||
| MULLER ROMAIN | 2014 | 2477507 | PO | |||
| PHILIPPOT PRUDHOMME ELENA | 2014 | 2713244 | PO | |||
| TOMBOIS MAXIME | 2015 | 2271078 | PO | |||
| TOMBOIS MILA | 2015 | 2271074 | PO | |||
| VAN ROBAEYS NINA | 2014 | 2545911 | PO | |||
| ANTIOCHUS SIMON | 2012 | 1986109 | BE | |||
| BALCANS NATHAN | 2012 | 2713670 | BE | |||
| BENICOURT LILOU | 2013 | 2357881 | BE | |||
| CARRE MEYLINE | 2012 | 2275372 | BE | |||
| CRAMPON NINON | 2012 | 2275357 | BE | |||
| DE RE MAXENCE | 2013 | 2456929 | BE | |||
| DUMONT LORRIS | 2012 | 2547631 | BE | |||
| GOSSET NOA | 2013 | 2191723 | BE | |||
| HUTIN FLAVIO | 2012 | 2579762 | BE | |||
| LANDAT JULIEN | 2013 | 2700332 | BE | |||
| LETOURNEUR CHLOE | 2012 | 2444896 | BE | |||
| LOIZE LANA | 2012 | 2380598 | BE | |||
| MATHIAS LOUIS | 2013 | 2229179 | BE | |||
| MELLADO LIVIA | 2012 | 1954201 | BE | |||
| POETTE CANDICE | 2012 | 2571444 | BE | |||
| POETTE LEONIE | 2013 | 2503334 | BE | |||
| PREVOST LOUNES | 2013 | 2623083 | BE | |||
| TAVERNIER GABIN | 2013 | 2530135 | BE | |||
| TROSZCZYNSKI NOLAN | 2013 | 2682771 | BE | |||
| VAILLANT LOUIS | 2012 | 1986247 | BE | |||
| VAN HEESWYCK CAMILLE | 2013 | 2348595 | BE | |||
| AMZIANE ANAIS | 2010 | 2682764 | MI | |||
| BONDUEL MEYLHEUC TOM | 2011 | 2579766 | MI | |||
| BOULANGER MILA | 2011 | 2404084 | MI | |||
| BOULANGER ORIANE | 2010 | 2465939 | MI | |||
| CAPON SAMUEL | 2011 | 2019265 | MI | |||
| CARETTE LUCIEN | 2010 | 2435343 | MI | |||
| CAUMARTIN ELISE | 2010 | 1987498 | MI | |||
| CHARLES ELODIE | 2010 | 2033697 | MI | |||
| CORDIER JULIE | 2010 | 2481521 | MI | |||
| DARDENNE LOUISE | 2011 | 1976448 | MI | |||
| DARDENNE MILA | 2011 | 2576468 | MI | |||
| DIVE ALEXIS | 2011 | 2579755 | MI | |||
| EVAIN FLORE | 2011 | 2116684 | MI | |||
| FARRUGIA VALENTINE | 2010 | 2684107 | MI | |||
| HECART MAELYS | 2010 | 1960091 | MI | |||
| LEMAIRE ALICE | 2011 | 2103796 | MI | |||
| LEMAIRE-CARPENTIER INES | 2011 | 2689054 | MI | |||
| LETOURNEUR LILOU | 2010 | 2444893 | MI | |||
| MELLADO JORIS | 2010 | 1954199 | MI | |||
| MULLER JADE | 2010 | 2341669 | MI | |||
| PETITNICOLAS ALICE | 2010 | 1975964 | MI | |||
| POETTE EMERYCK | 2011 | 2579623 | MI | |||
| RAVISSOT CLAIRE | 2011 | 2083285 | MI | |||
| SELLIER AELYS | 2011 | 2229224 | MI | |||
| VALENZISI EUGENIE | 2010 | 1924114 | MI | |||
| ANTIOCHUS JULES | 2009 | 1761499 | CA | |||
| AUBERT-BROCHARD HELORY | 2009 | 2661764 | CA | |||
| BOCQUET JULES | 2008 | 2456800 | CA | |||
| BRIL AGATHE | 2009 | 1765006 | CA | |||
| CAILLE ANAIS | 2009 | 1769162 | CA | |||
| CAPON SARAH | 2008 | 2019262 | CA | |||
| CARRE LYAME | 2008 | 2064542 | CA | |||
| COQUISART ORPHEE | 2009 | 2427400 | CA | |||
| DHAILLE AMBRE | 2009 | 1769148 | CA | |||
| DIOUY MAXENCE | 2008 | 1977432 | CA | |||
| GAMBA SERAPHINE | 2009 | 1926827 | CA | |||
| KHALOUA SOHEIB | 2009 | 2033718 | CA | |||
| KOZIK RAPHAEL | 2009 | 1950979 | CA | |||
| LECLERCQ CHARLOTTE | 2009 | 2649317 | CA | |||
| LEMAIRE-CARPENTIER BENJAMIN | 2008 | 2384991 | CA | |||
| LHOMME AYANA | 2009 | 2341662 | CA | |||
| MILLET LILY | 2008 | 1983661 | CA | |||
| MILLET LUNA | 2009 | 2316656 | CA | |||
| NAVARRE MELANIE | 2009 | 2682766 | CA | |||
| SELLIER TITOUAN | 2009 | 2315701 | CA | |||
| TOUZE LEA | 2008 | 2038719 | CA | |||
| VITU CAMILLE | 2008 | 1761529 | CA | |||
| BOUDEAU LEANE | 2007 | 2477380 | JU | |||
| BRAZIER MALONE | 2007 | 2554538 | JU | |||
| DELME MATTHIEU | 2007 | 2724752 | JU | |||
| DUFOUR TOM | 2006 | 2284725 | JU | |||
| HUET NATHAN | 2006 | 1386860 | JU | |||
| LABUSSIERE ENZO | 2007 | 1929976 | JU | |||
| LAVANCIER MELINA | 2006 | 1786691 | JU | |||
| PETITNICOLAS ROMANE | 2007 | 1975956 | JU | |||
| TANDART THIBAUT | 2006 | 1885778 | JU | |||
| THIENPONT TOM | 2007 | 1593005 | JU | |||
| TKACZYK ILONA | 2006 | 1381092 | JU | |||
| BACHELET CHLOE | 2003 | 1901803 | ES | |||
| COCQ THOMAS | 2003 | 1652585 | ES | |||
| DUCHEMIN CHLOE | 2004 | 1409128 | ES | |||
| EMERY JULIE | 2004 | 2693867 | ES | |||
| GUNY LUKA | 2004 | 1874592 | ES | |||
| LAVANCIER AYMERIC | 2004 | 1195777 | ES | |||
| METARFI ORIANA | 2003 | 1592970 | ES | |||
| MILLET ANNA | 2004 | 1873145 | ES | |||
| MILLET YHONA | 2004 | 1875148 | ES | |||
| TABAR MAELLE | 2005 | 1593019 | ES | |||
| TKACZYK MAXIME | 2003 | 1228858 | ES | |||
| BAIL VIRGINIE | 1992 | 2593141 | SE | |||
| BECRET MAXENCE | 1998 | 2436300 | SE | |||
| BOUYIJ AMAL | 1998 | 1503155 | SE | |||
| CARLIER CHARLES | 1999 | 1625480 | SE | |||
| CHEVALIER LEO | 2001 | 1065730 | SE | |||
| CHEVALIER PAULINE | 1997 | 1017092 | SE | |||
| CLICHE MAITE | 1993 | 552061 | SE | |||
| DEJOYE LAURINE | 2002 | 1567706 | SE | |||
| DELEUZE CECILE | 1996 | 724285 | SE | |||
| DOMISE MARLENE | 1994 | 724230 | SE | |||
| DUBOIS ARNAUD | 1992 | 719299 | SE | |||
| DUDOT ALEX | 2001 | 1761514 | SE | |||
| DUDOT CLEMENCE | 1995 | 2301135 | SE | |||
| DUMENIL AMANDINE | 2002 | 2649313 | SE | |||
| HUET JESSICA | 2001 | 2103772 | SE | |||
| KOPYTKO NICOLAS | 1996 | 2572763 | SE | |||
| LEPREUX ADELINE | 1994 | 806381 | SE | |||
| LEROY VICTOR | 1996 | 1647399 | SE | |||
| MANABLE LUCAS | 2000 | 2403687 | SE | |||
| MIQUEL MANON | 2000 | 1066332 | SE | |||
| MORLET MAXENCE | 1995 | 2322983 | SE | |||
| MUNOZ ALICIA | 1997 | 1084147 | SE | |||
| STEVENARD FREDERIC | 2001 | 2613947 | SE | |||
| ACQUAIRE FREDERIC | 1962 | 2689046 | VE | |||
| BARBILLON CATHERINE | 1959 | 2622202 | VE | |||
| BARRETO MARIE-ANNE | 1967 | 691752 | VE | |||
| BAUDEMONT JIMMY | 1987 | 2425369 | VE | |||
| BEAUVOIS LAETITIA | 1981 | 2613642 | VE | |||
| BEAUVOIS-BERTEAUX JEROME | 1981 | 2624984 | VE | |||
| BENICOURT AURELIE | 1988 | 2661769 | VE | |||
| BENICOURT CEDRIC | 1989 | 2661768 | VE | |||
| BERTIN GREGORY | 1983 | 2693859 | VE | |||
| BERTRAND CATHERINE | 1968 | 2675315 | VE | |||
| BERTRAND JEROME | 1974 | 2465852 | VE | |||
| BLEUZE PHILIPPE | 1957 | 706839 | VE | |||
| BLONDEAU CHRISTINE | 1961 | 1514850 | VE | |||
| BOITELLE VALERIE | 1973 | 2705709 | VE | |||
| BOURGOIN SANDRINE | 1971 | 2700331 | VE | |||
| BRANCOURT LAURENCE | 1962 | 2612112 | VE | |||
| CARPENTIER AMELIE | 1988 | 1991985 | VE | |||
| CARRE AUDREY | 1980 | 715312 | VE | |||
| CHEVALIER VIRGINIE | 1972 | 1561329 | VE | |||
| COQUELET NICOLAS | 1976 | 2537034 | VE | |||
| COQUISART ERIC | 1965 | 2200486 | VE | |||
| COURATIER THIERRY | 1967 | 224380 | VE | |||
| CRAMPON HELENE | 1986 | 386172 | VE | |||
| CRAMPON JEROME | 1986 | 2535351 | VE | |||
| DARGENT BASTIEN | 1989 | 328464 | VE | |||
| DARGENT PASCAL | 1961 | 237206 | VE | |||
| DEBIENNE JONATHAN | 1984 | 2670810 | VE | |||
| DECHAMPS PATRICE | 1967 | 1121331 | VE | |||
| DECOMS NATHALIE | 1963 | 2411088 | VE | |||
| DEFRANCE DELPHINE | 1979 | 2497664 | VE | |||
| DELACOURT JOCELYNE | 1961 | 2695980 | VE | |||
| DEMANY NICOLAS | 1983 | 1769018 | VE | |||
| DENAVARRE PHILIPPE | 1970 | 2693851 | VE | |||
| DEVOS LAURENT | 1963 | 966901 | VE | |||
| DIVE VALERIE | 1975 | 2689047 | VE | |||
| DUCLOS PAULINE | 1985 | 2271069 | VE | |||
| DUMONT AURELIE | 1983 | 2693863 | VE | |||
| DUMONT JEREMY | 1984 | 2728324 | VE | |||
| DUPONT MARION | 1978 | 2068301 | VE | |||
| DUVAL ANTOINE | 1986 | 1127957 | VE | |||
| DWORNIK DAMIEN | 1979 | 715320 | VE | |||
| FAVEREAUX LUCILE | 1966 | 2595582 | VE | |||
| FOURDRAIN AURELIA | 1987 | 2402188 | VE | |||
| FOURNIVAL VIRGINIE | 1975 | 2572936 | VE | |||
| FRANCK MARION | 1988 | 334132 | VE | |||
| FRANCOMME CHRISTELLE | 1973 | 1701261 | VE | |||
| GEBLEUX MELODIE | 1988 | 2404097 | VE | |||
| GELOEN ALINE | 1958 | 2615921 | VE | |||
| GILLET BELLINDA | 1981 | 2649504 | VE | |||
| GIOVANGRANDI MARION | 1988 | 459145 | VE | |||
| GIRACCA YVETTE | 1967 | 2554565 | VE | |||
| GORISSE MONIQUE | 1954 | 1891218 | VE | |||
| HANQUIER MAXIME | 1988 | 443874 | VE | |||
| HANQUIER ROMAIN | 1990 | 443882 | VE | |||
| HANRYON AGNES | 1970 | 2714892 | VE | |||
| HANRYON XAVIER | 1968 | 2725314 | VE | |||
| HAUET MARTINE | 1959 | 2714888 | VE | |||
| JASMIN STEPHANIE | 1973 | 2675321 | VE | |||
| LABDOFSKY ANNY | 1952 | 1819573 | VE | |||
| LALINNE JEAN-LOUIS | 1954 | 2613810 | VE | |||
| LALINNE JOELLE | 1951 | 2726264 | VE | |||
| LE RIOUX SANDRINE | 1969 | 1893994 | VE | |||
| LECLERCQ AURELIE | 1975 | 2653133 | VE | |||
| LECLERCQ LAURENT | 1965 | 2700317 | VE | |||
| LELEU CHRISTINE | 1967 | 2613808 | VE | |||
| LEMAIRE GUILLAUME | 1987 | 2404070 | VE | |||
| LEOGNANY VIRGINIE | 1983 | 1876754 | VE | |||
| LEPEUPLE ERIC | 1971 | 457505 | VE | |||
| LIEBENGUTH FABIEN | 1977 | 2498342 | VE | |||
| LIENARD JEAN-CLAUDE | 1949 | 715314 | VE | |||
| LOY ISABELLE | 1973 | 2420327 | VE | |||
| MABILDE DANIELLE | 1948 | 2059374 | VE | |||
| MAILLARD MARINE | 1990 | 2708086 | VE | |||
| MAILLE BERNARD | 1958 | 1443836 | VE | |||
| MAILLE FLORENCE | 1969 | 1473554 | VE | |||
| MALAPERT JEROME | 1964 | 331388 | VE | |||
| MATHIAS ANAIS | 1989 | 2229184 | VE | |||
| MIQUEL NATHALIE | 1971 | 1066336 | VE | |||
| MORLET PATRICK | 1961 | 1647800 | VE | |||
| MOUVIER LAURENCE | 1963 | 2676249 | VE | |||
| NONIN BENJAMIN | 1989 | 2693105 | VE | |||
| PAHON CHANTAL | 1958 | 2409399 | VE | |||
| PARIS ALEXIS | 1986 | 2553280 | VE | |||
| PASQUIER MAURICE | 1943 | 224407 | VE | |||
| PASQUIER NADINE | 1947 | 224408 | VE | |||
| PASQUIER VALERIE | 1966 | 224409 | VE | |||
| PECHER JENNIFER | 1990 | 2271101 | VE | |||
| PELCEF CASSANDRE | 1984 | 659711 | VE | |||
| PETITJEAN JESSICA | 1983 | 2477440 | VE | |||
| PETITNICOLAS CAMILLE | 1982 | 1975974 | VE | |||
| PEZZANO NATHALIE | 1963 | 2429863 | VE | |||
| QU HEN ISABELLE | 1965 | 2159885 | VE | |||
| RAMETTE CATHERINE | 1957 | 2012504 | VE | |||
| RAVISSOT NATHALIE | 1981 | 2090232 | VE | |||
| SACILOTTO ISABELLE | 1963 | 2421281 | VE | |||
| SERBOUCH EDDY | 1978 | 1976459 | VE | |||
| SEVAUX MURIELLE | 1956 | 359816 | VE | |||
| SOBRAL CURTO ARNAUD | 1989 | 1639487 | VE | |||
| SUEUR CAROLINE | 1985 | 1731701 | VE | |||
| TASSART FLORENCE | 1952 | 2700333 | VE | |||
| TKACZYK CORALIE | 1972 | 2556120 | VE | |||
| VAESKEN GREGORY | 1978 | 2647774 | VE | |||
| VASSET FRANCIS | 1953 | 584655 | VE | |||
| VAUCELLE CLAUDE | 1964 | 2063859 | VE | |||
| VITU EMILIE | 1985 | 1885689 | VE | |||
| ZARAA ABDELOUAHAB | 1973 | 1137774 | VE | |||
Toutes les informations pour les entraînements saison 2025-2026
=> Cliquer ici ! <=
| MEETING |
