| CLIQUEZ SUR LE NOM POUR RETROUVER LA FICHE INDIVIDUELLE | ||||||
| NOM Prénom | Année | N° de Licence | Cat. | |||
| AKLI AARON | 2021 | 2781812 | BB | |||
| ALIZARD NELIAN | 2020 | 2693125 | BB | |||
| AMORETTI AODREN | 2020 | 2790213 | BB | |||
| BENICOURT NINO | 2021 | 2661767 | BB | |||
| BRIGALDINO VALENTIN | 2020 | 2753044 | BB | |||
| DELEAU JADE | 2022 | 2790215 | BB | |||
| GEBEAU MAXIME | 2021 | 2758275 | BB | |||
| GOMES LESUR PABLO | 2021 | 2771320 | BB | |||
| GOSSE VICTOR | 2020 | 2773953 | BB | |||
| HANQUIER BAPTISTE | 2020 | 2723200 | BB | |||
| LEPREUX SACHA | 2020 | 2715139 | BB | |||
| LEROUX YOAN | 2020 | 2771379 | BB | |||
| POULARD GABIN | 2021 | 2771365 | BB | |||
| THINCELIN COME | 2021 | 2781814 | BB | |||
| VIEVILLE MALO | 2022 | 2781848 | BB | |||
| VIVIEN LIV | 2022 | 2790211 | BB | |||
| AUBERT EMMA | 2019 | 2612518 | EA | |||
| BENICOURT MAEL | 2017 | 2402213 | EA | |||
| BERTIN LILYANNA | 2018 | 2821803 | EA | |||
| BINANT NATHAN | 2018 | 2760790 | EA | |||
| BRADIER ELOISE | 2017 | 2649196 | EA | |||
| BRIGALDINO LEONIE | 2018 | 2753043 | EA | |||
| BRISON LOISE | 2019 | 2749415 | EA | |||
| CARLU ROBIN | 2017 | 2302703 | EA | |||
| CLICHET ROBIN | 2019 | 2547627 | EA | |||
| DEBIENNE MARTIN | 2019 | 2490406 | EA | |||
| DELEAU AMBRE | 2018 | 2770557 | EA | |||
| DEMILLY GABRIELLE | 2017 | 2770959 | EA | |||
| DUBIGNY JASMIN NINO | 2017 | 2647767 | EA | |||
| GOBEAUX ABYGAELLE | 2018 | 2636784 | EA | |||
| GOSSE ALICE | 2017 | 2689056 | EA | |||
| GRIFFITH JAMES | 2018 | 2770524 | EA | |||
| HANQUIER MARTIN | 2019 | 2567045 | EA | |||
| HANQUIER ANTOINE | 2018 | 2465666 | EA | |||
| HAVY CARPENTIER NEFELEANN | 2019 | 2770476 | EA | |||
| JOSE LENA | 2017 | 2771504 | EA | |||
| JOSE LOLA | 2019 | 2771503 | EA | |||
| LANVIN FOUCHET HAYDEN | 2017 | 2671035 | EA | |||
| LAURENT KYLLIE | 2017 | 2682765 | EA | |||
| LEFEBVRE ZELIE | 2018 | 2668101 | EA | |||
| LEFEVRE DIEGO | 2019 | 2651652 | EA | |||
| LESAGE MAELYS | 2018 | 2682767 | EA | |||
| LITARD MAHE | 2017 | 2796412 | EA | |||
| LOCHERON JULES | 2017 | 2758161 | EA | |||
| LOUCIF KYLIAN | 2019 | 2693861 | EA | |||
| MATHIAS CHARLOTTE | 2017 | 2380616 | EA | |||
| MEKOUAR LESUR SAMI | 2017 | 2771330 | EA | |||
| POULET SIMON | 2019 | 2760792 | EA | |||
| QUAEYBEUR SIMON | 2018 | 2474091 | EA | |||
| RENIER ROUX SUZIE | 2019 | 2773966 | EA | |||
| URUNDAI YASMINE | 2019 | 2571390 | EA | |||
| VIEVILLE LYA | 2019 | 2614443 | EA | |||
| VIVIEN THEA | 2017 | 2327595 | EA | |||
| WAFFLART CLEMENTINE | 2017 | 2693095 | EA | |||
| BAUER ENGUERRAND | 2015 | 2519133 | PO | |||
| CHENOT LINA | 2016 | 2680255 | PO | |||
| DE ALMEIDA TARA | 2015 | 2726263 | PO | |||
| DE PINHO MOTA VICTOR | 2015 | 2433057 | PO | |||
| DEBIENNE AILYS | 2015 | 2348577 | PO | |||
| DEMILLY CHARLOTTE | 2015 | 2760789 | PO | |||
| DESSONS NOELYEN | 2015 | 2298101 | PO | |||
| DIARD JEAN | 2015 | 2649199 | PO | |||
| DIOUY MARTIN | 2015 | 2636802 | PO | |||
| FLAMENT FLORINE | 2015 | 2481587 | PO | |||
| GILLES LUCAS | 2015 | 2456920 | PO | |||
| GUENOT ESTEBAN | 2016 | 2770945 | PO | |||
| HANQUIER MARGOT | 2015 | 2181018 | PO | |||
| HAVY CARPENTIER DASTANN | 2016 | 2670897 | PO | |||
| HECART ELOUAN | 2015 | 2200477 | PO | |||
| LAHAYE AMBRE | 2016 | 2420338 | PO | |||
| LECUYER LUCAS | 2015 | 2653127 | PO | |||
| LEGRAND CAROLYNE | 2015 | 2383508 | PO | |||
| LETOFFE LOLA | 2016 | 2667927 | PO | |||
| PAWTOWSKI ANDREA | 2016 | 2645078 | PO | |||
| TOMBOIS MILA | 2015 | 2271074 | PO | |||
| TOMBOIS MAXIME | 2015 | 2271078 | PO | |||
| BENICOURT LILOU | 2013 | 2357881 | BE | |||
| BERNARD LOUIS | 2013 | 2150908 | BE | |||
| BOCQUET LUCIE | 2014 | 2659603 | BE | |||
| DANGUILLAUME ZOE | 2013 | 2810546 | BE | |||
| DE ALMEIDA NINE | 2014 | 2645077 | BE | |||
| DE RE MAXENCE | 2013 | 2456929 | BE | |||
| FAUVETTE JUDITH | 2014 | 2574377 | BE | |||
| GOBEAUX HAYDEN | 2014 | 2247735 | BE | |||
| LANDAT JULIEN | 2013 | 2700332 | BE | |||
| LEFEVRE KATALEYA | 2014 | 2554544 | BE | |||
| MACRA LIZY | 2014 | 2478507 | BE | |||
| MACRA ANAELLE | 2014 | 2507646 | BE | |||
| MATHIAS LOUIS | 2013 | 2229179 | BE | |||
| PARIS EVA | 2014 | 2802425 | BE | |||
| POETTE LEONIE | 2013 | 2503334 | BE | |||
| ROSIER CHARLOTTE | 2014 | 2755537 | BE | |||
| SAGEOT EMA | 2013 | 2755435 | BE | |||
| TAVERNIER GABIN | 2013 | 2530135 | BE | |||
| THEVENARD LOHAN | 2014 | 2799018 | BE | |||
| TIDDARI ZAKARIA | 2014 | 2790216 | BE | |||
| TROSZCZYNSKI NOLAN | 2013 | 2682771 | BE | |||
| VAN HEESWYCK CAMILLE | 2013 | 2348595 | BE | |||
| ANTIOCHUS SIMON | 2012 | 1986109 | MI | |||
| BARTHELEMY VIOLETTE | 2012 | 2813724 | MI | |||
| BONDUEL MEYLHEUC TOM | 2011 | 2579766 | MI | |||
| BOULANGER MILA | 2011 | 2404084 | MI | |||
| CAMUS LOUIS | 2011 | 2796413 | MI | |||
| CARPENTIER MAELYS | 2012 | 2465769 | MI | |||
| CARRE MEYLINE | 2012 | 2275372 | MI | |||
| CHABAUD EVA | 2011 | 2760784 | MI | |||
| CRAMPON NINON | 2012 | 2275357 | MI | |||
| DARDENNE MILA | 2011 | 2576468 | MI | |||
| DARDENNE LOUISE | 2011 | 1976448 | MI | |||
| DIEBOLD ALAN | 2011 | 2770534 | MI | |||
| DIVE ALEXIS | 2011 | 2579755 | MI | |||
| DUMONT LORRIS | 2012 | 2547631 | MI | |||
| EVAIN FLORE | 2011 | 2116684 | MI | |||
| HUTIN FLAVIO | 2012 | 2579762 | MI | |||
| JUMEAUX ZOE | 2011 | 2781838 | MI | |||
| LEDUCQ JADE | 2011 | 2796415 | MI | |||
| LEGRAND EMMY | 2011 | 2383510 | MI | |||
| LEMAIRE-CARPENTIER INES | 2011 | 2689054 | MI | |||
| LETOURNEUR CHLOE | 2012 | 2444896 | MI | |||
| LOIZE LANA | 2012 | 2380598 | MI | |||
| MELLADO LIVIA | 2012 | 1954201 | MI | |||
| POETTE EMERYCK | 2011 | 2579623 | MI | |||
| POETTE CANDICE | 2012 | 2571444 | MI | |||
| RAVISSOT CLAIRE | 2011 | 2083285 | MI | |||
| TOUZE LYANA | 2012 | 2090251 | MI | |||
| VANDEVYVER ALEXANDRE | 2011 | 2781847 | MI | |||
| ABENIA CALVO ILYANA | 2010 | 2062057 | CA | |||
| AMZIANE ANAIS | 2010 | 2682764 | CA | |||
| ANTIOCHUS JULES | 2009 | 1761499 | CA | |||
| BOULANGER ORIANE | 2010 | 2465939 | CA | |||
| BRIL AGATHE | 2009 | 1765006 | CA | |||
| CAUMARTIN ELISE | 2010 | 1987498 | CA | |||
| CHARLES ELODIE | 2010 | 2033697 | CA | |||
| COQUISART ORPHEE | 2009 | 2427400 | CA | |||
| DHAILLE AMBRE | 2009 | 1769148 | CA | |||
| DUCHEMIN ANAIS | 2010 | 1885664 | CA | |||
| FARRUGIA VALENTINE | 2010 | 2684107 | CA | |||
| GOETZ AMAURY | 2009 | 1761521 | CA | |||
| KHALOUA SOHEIB | 2009 | 2033718 | CA | |||
| KOZIK RAPHAEL | 2009 | 1950979 | CA | |||
| LETOURNEUR LILOU | 2010 | 2444893 | CA | |||
| MELLADO JORIS | 2010 | 1954199 | CA | |||
| MILLET LUNA | 2009 | 2316656 | CA | |||
| SELLIER TITOUAN | 2009 | 2315701 | CA | |||
| SIMONIN RAPHAEL | 2009 | 2781811 | CA | |||
| VALENZISI EUGENIE | 2010 | 1924114 | CA | |||
| YABOUET BAZOLI SOLEDANE | 2009 | 2819937 | CA | |||
| BOCQUET JULES | 2008 | 2456800 | JU | |||
| BOUDEAU LEANE | 2007 | 2477380 | JU | |||
| BRAZIER MALONE | 2007 | 2554538 | JU | |||
| CAPON SARAH | 2008 | 2019262 | JU | |||
| CARRE LYAME | 2008 | 2064542 | JU | |||
| DEMAZURE EVA | 2008 | 2749413 | JU | |||
| DIOUY MAXENCE | 2008 | 1977432 | JU | |||
| GABRIEL THOMAS | 2008 | 2732361 | JU | |||
| LABENNE SHYANN | 2008 | 2576939 | JU | |||
| LEMAIRE-CARPENTIER BENJAMIN | 2008 | 2384991 | JU | |||
| MILLET LILY | 2008 | 1983661 | JU | |||
| TOUZE LEA | 2008 | 2038719 | JU | |||
| VITU CAMILLE | 2008 | 1761529 | JU | |||
| DUCHEMIN CHLOE | 2004 | 1409128 | ES | |||
| HUET NATHAN | 2006 | 1386860 | ES | |||
| LABENNE SWANN | 2004 | 2578569 | ES | |||
| LAVANCIER MELINA | 2006 | 1786691 | ES | |||
| LAVANCIER AYMERIC | 2004 | 1195777 | ES | |||
| MILLET ANNA | 2004 | 1873145 | ES | |||
| MILLET YHONA | 2004 | 1875148 | ES | |||
| TABAR MAELLE | 2005 | 1593019 | ES | |||
| TANDART CHARLOTTE | 2006 | 1885771 | ES | |||
| TANDART THIBAUT | 2006 | 1885778 | ES | |||
| TKACZYK ILONA | 2006 | 1381092 | ES | |||
| BAIL VIRGINIE | 1992 | 2593141 | SE | |||
| BOURGY LUCAS | 1996 | 2819940 | SE | |||
| BOUYIJ AMAL | 1998 | 1503155 | SE | |||
| CHEVALIER PAULINE | 1997 | 1017092 | SE | |||
| CHEVALIER LEO | 2001 | 1065730 | SE | |||
| CLICHE MAITE | 1993 | 552061 | SE | |||
| COCQ THOMAS | 2003 | 1652585 | SE | |||
| CURTO JONATHAN | 1996 | 2804560 | SE | |||
| DELEUZE CECILE | 1996 | 724285 | SE | |||
| DENIMAL ROMAIN | 1992 | 1007935 | SE | |||
| DUDOT CLEMENCE | 1995 | 2301135 | SE | |||
| DUDOT ALEX | 2001 | 1761514 | SE | |||
| DURECU FLORINE | 1994 | 2735196 | SE | |||
| GEBEAU BENJAMIN | 1994 | 679645 | SE | |||
| HUET JESSICA | 2001 | 2103772 | SE | |||
| JOSE DYLAN | 1992 | 2518128 | SE | |||
| KOPYTKO NICOLAS | 1996 | 2572763 | SE | |||
| LEVEQUE GUILLAUME | 2001 | 2790217 | SE | |||
| MANABLE LUCAS | 2000 | 2403687 | SE | |||
| MORLET MAXENCE | 1995 | 2322983 | SE | |||
| MUNOZ ALICIA | 1997 | 1084147 | SE | |||
| STEVENARD FREDERIC | 2001 | 2613947 | SE | |||
| TKACZYK MAXIME | 2003 | 1228858 | SE | |||
| AZIL CHRISTINE | 1957 | 2823708 | VE | |||
| BARBILLON CATHERINE | 1959 | 2622202 | VE | |||
| BARRETO MARIE-ANNE | 1967 | 691752 | VE | |||
| BAUDEMONT JIMMY | 1987 | 2425369 | VE | |||
| BAUDRY STEVEN | 1984 | 2770527 | VE | |||
| BEAUVOIS LAETITIA | 1981 | 2613642 | VE | |||
| BENICOURT CEDRIC | 1989 | 2661768 | VE | |||
| BENICOURT AURELIE | 1988 | 2661769 | VE | |||
| BERTIN GREGORY | 1983 | 2693859 | VE | |||
| BERTRAND CATHERINE | 1968 | 2675315 | VE | |||
| BERTRAND JEROME | 1974 | 2465852 | VE | |||
| BLEUZE PHILIPPE | 1957 | 706839 | VE | |||
| BOULANGER LAURA | 1988 | 2758265 | VE | |||
| BOURGOIN SANDRINE | 1971 | 2700331 | VE | |||
| BRANCOURT LAURENCE | 1962 | 2612112 | VE | |||
| BRIGALDINO EDELINE | 1990 | 2753046 | VE | |||
| CARPENTIER AMELIE | 1988 | 1991985 | VE | |||
| CHEVALIER VIRGINIE | 1972 | 1561329 | VE | |||
| COQUELET NICOLAS | 1976 | 2537034 | VE | |||
| COQUISART ERIC | 1965 | 2200486 | VE | |||
| COURATIER THIERRY | 1967 | 224380 | VE | |||
| CRAMPON HELENE | 1986 | 386172 | VE | |||
| CRAMPON JEROME | 1986 | 2535351 | VE | |||
| DALLERY ASTRID | 1973 | 2653099 | VE | |||
| DARGENT BASTIEN | 1989 | 328464 | VE | |||
| DARGENT PASCAL | 1961 | 237206 | VE | |||
| DEBIENNE JONATHAN | 1984 | 2670810 | VE | |||
| DECHAMPS PATRICE | 1967 | 1121331 | VE | |||
| DECOMS NATHALIE | 1963 | 2411088 | VE | |||
| DEFRANCE DELPHINE | 1979 | 2497664 | VE | |||
| DELACOURT JOCELYNE | 1961 | 2695980 | VE | |||
| DELESTREES EMMANUEL | 1970 | 1618306 | VE | |||
| DEMANY NICOLAS | 1983 | 1769018 | VE | |||
| DENAVARRE PHILIPPE | 1970 | 2693851 | VE | |||
| DEVEAUX LOIC | 1990 | 2771380 | VE | |||
| DUBIGNY THOMAS | 1981 | 2781813 | VE | |||
| DUCLOS PAULINE | 1985 | 2271069 | VE | |||
| DUMONT AURELIE | 1983 | 2693863 | VE | |||
| DUMONT JEREMY | 1984 | 2728324 | VE | |||
| DURAND BERTINCHAMP DELPHINE | 1971 | 1885761 | VE | |||
| DUVAL ANTOINE | 1986 | 1127957 | VE | |||
| DWORNIK DAMIEN | 1979 | 715320 | VE | |||
| ENSERET ELODIE | 1977 | 2790212 | VE | |||
| FAVEREAUX LUCILE | 1966 | 2595582 | VE | |||
| FOURDRAIN AURELIA | 1987 | 2402188 | VE | |||
| FOURNIVAL VIRGINIE | 1975 | 2572936 | VE | |||
| GEBLEUX MELODIE | 1988 | 2404097 | VE | |||
| GELOEN ALINE | 1958 | 2615921 | VE | |||
| GILLES FANNY | 1977 | 2819158 | VE | |||
| GILLET BELLINDA | 1981 | 2649504 | VE | |||
| GIOVANGRANDI MARION | 1988 | 459145 | VE | |||
| GIRACCA YVETTE | 1967 | 2554565 | VE | |||
| GORISSE MONIQUE | 1954 | 1891218 | VE | |||
| GRANDJEAN KATIA | 1976 | 2810440 | VE | |||
| GROSELLE CHRISTELLE | 1977 | 2823711 | VE | |||
| HANQUIER ROMAIN | 1990 | 443882 | VE | |||
| HANQUIER MAXIME | 1988 | 443874 | VE | |||
| HANRYON XAVIER | 1968 | 2725314 | VE | |||
| HANRYON AGNES | 1970 | 2714892 | VE | |||
| HAVY BENOIT | 1984 | 2813431 | VE | |||
| JASMIN STEPHANIE | 1973 | 2675321 | VE | |||
| JEAUNEAUX MARIE-HELENE | 1958 | 2810429 | VE | |||
| LABDOFSKY ANNY | 1952 | 1819573 | VE | |||
| LALINNE JEAN-LOUIS | 1954 | 2613810 | VE | |||
| LALINNE JOELLE | 1951 | 2726264 | VE | |||
| LE RIOUX SANDRINE | 1969 | 1893994 | VE | |||
| LECLERCQ LAURENT | 1965 | 2700317 | VE | |||
| LECLERCQ AURELIE | 1975 | 2653133 | VE | |||
| LELEU CHRISTINE | 1967 | 2613808 | VE | |||
| LEMAIRE GUILLAUME | 1987 | 2404070 | VE | |||
| LEOGNANY VIRGINIE | 1983 | 1876754 | VE | |||
| LETOURNEUR ALEXIS | 1981 | 2773946 | VE | |||
| LETOURNEUR JULIE | 1986 | 2773945 | VE | |||
| LIEBENGUTH FABIEN | 1977 | 2498342 | VE | |||
| LIENARD JENNIFER | 1990 | 2271101 | VE | |||
| LIENARD JEAN-CLAUDE | 1949 | 715314 | VE | |||
| LOY ISABELLE | 1973 | 2420327 | VE | |||
| MAHMOUDI JEROME | 1971 | 2796422 | VE | |||
| MAILLARD MARINE | 1990 | 2708086 | VE | |||
| MAILLE BERNARD | 1958 | 1443836 | VE | |||
| MAILLE FLORENCE | 1969 | 1473554 | VE | |||
| MALAPERT JEROME | 1964 | 331388 | VE | |||
| MARCHAL LAETITIA | 1973 | 2810441 | VE | |||
| MARZAT MARIE-JOSE | 1961 | 2783227 | VE | |||
| MATHIAS ANAIS | 1989 | 2229184 | VE | |||
| MERVILLE VICTORIEN | 1986 | 601694 | VE | |||
| MICHAUX NATHALIE | 1968 | 2819939 | VE | |||
| MICHEL TIPHAINE | 1980 | 2810439 | VE | |||
| MILLIOT GREGORY | 1983 | 571353 | VE | |||
| MIQUEL NATHALIE | 1971 | 1066336 | VE | |||
| MORLET PATRICK | 1961 | 1647800 | VE | |||
| MOUVIER LAURENCE | 1963 | 2676249 | VE | |||
| NOE GENEVIEVE | 1962 | 2819159 | VE | |||
| PAHON CHANTAL | 1958 | 2409399 | VE | |||
| PARIS ALEXIS | 1986 | 2553280 | VE | |||
| PASQUIER VALERIE | 1966 | 224409 | VE | |||
| PASQUIER NADINE | 1947 | 224408 | VE | |||
| PASQUIER MAURICE | 1943 | 224407 | VE | |||
| PATELLA LUCIE | 1971 | 2753050 | VE | |||
| PELCEF CASSANDRE | 1984 | 659711 | VE | |||
| PERALTA GENTIANE | 1981 | 2810438 | VE | |||
| PETITJEAN JESSICA | 1983 | 2477440 | VE | |||
| PETITNICOLAS CAMILLE | 1982 | 1975974 | VE | |||
| PEZZANO NATHALIE | 1963 | 2429863 | VE | |||
| QU HEN ISABELLE | 1965 | 2159885 | VE | |||
| RAMETTE CATHERINE | 1957 | 2012504 | VE | |||
| RAVISSOT NATHALIE | 1981 | 2090232 | VE | |||
| RAYMOND SANDRINE | 1972 | 2799012 | VE | |||
| REGNIER BRIGITTE | 1961 | 2819085 | VE | |||
| SACILOTTO ISABELLE | 1963 | 2421281 | VE | |||
| SAGEOT ALEXANDRE | 1978 | 2770530 | VE | |||
| SELLIER VINCENT | 1976 | 2796636 | VE | |||
| SERBOUCH EDDY | 1978 | 1976459 | VE | |||
| SEVAUX MURIELLE | 1956 | 359816 | VE | |||
| SMORAG AURELIE | 1980 | 2773968 | VE | |||
| SUEUR CAROLINE | 1985 | 1731701 | VE | |||
| TASSART FLORENCE | 1952 | 2700333 | VE | |||
| TILLIER CYRIL | 1980 | 2338693 | VE | |||
| TKACZYK CORALIE | 1972 | 2556120 | VE | |||
| TOURNACHE ISABELLE | 1971 | 2223960 | VE | |||
| TOURTEAUX GREGORY | 1979 | 2818794 | VE | |||
| VAESKEN GREGORY | 1978 | 2647774 | VE | |||
| VASSET FRANCIS | 1953 | 584655 | VE | |||
| VITU EMILIE | 1985 | 1885689 | VE | |||
| ZARAA ABDELOUAHAB | 1973 | 1137774 | VE | |||
Toutes les informations pour les entraînements saison 2025-2026
=> Cliquer ici ! <=
| MEETING |
